专家计划:风萧萧命中率:80% | 回报率:1232%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434-436期 | 小 | 0434期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0389期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。